3
Benimar Benivan 160
Årsmodell | 2024 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Benimar |
Modell | Benivan 160 |
Variant | Extreme / 2 enkle senger / Automat |
Type bobil | Bybobil |
Avgiftsklasse | Bobil |
Effekt | 140 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 3 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002Y95054 |
Totalvekt | 3500 |
Egenvekt | 2797 |
Lengde | 636 |
Bredde | 205 |
Salgskode | 1462 |
Utsalgssted | Bryne |
Benimar Tessoro 430
Årsmodell | 2024 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Benimar |
Modell | TESSORO 430 |
Variant | / Under 6 m / Automat / Mye utstyr / Boston tekstil |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Fiat |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2184 |
Effekt | 140 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinn |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 3 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002Y73612 |
Totalvekt | 3500 |
Egenvekt | 2581 |
Lengde | 596 |
Bredde | 230 |
Salgskode | 1524 |
Utsalgssted | Bryne |
Benimar TESSORO 430
Årsmodell | 2024 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Benimar |
Modell | TESSORO 430 |
Variant | / Under 6 m/ Automat / Solcelle / Tekno pakken /"skinn" |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Fiat |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2184 |
Effekt | 140 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 3 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002Y75541 |
Totalvekt | 3500 |
Egenvekt | 2574 |
Lengde | 596 |
Bredde | 230 |
Salgskode | 1594 |
Utsalgssted | Bryne |
Benimar Yrteo 861
Årsmodell | 2024 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Benimar |
Modell | Yrteo 861 |
Variant | / Kompakt / 170 hk Aut / Enorm nyttelast / |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Ford |
Avgiftsklasse | Bobil |
Effekt | 170 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 3 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | WF0DXXTTRDPL49571 |
Totalvekt | 3500 |
Egenvekt | 2577 |
Lengde | 659 |
Bredde | 214 |
Salgskode | 1582 |
Utsalgssted | Bryne |
Malibu Van GT 640 LE RB GT Charming
Årsmodell | 2022 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Malibu |
Modell | Van GT 640 LE RB GT Charming |
Variant | / 180Hk Aut / Adaptive Cruise Controll /Enkle senger/ |
Type bobil | Bybobil |
Chassistype | FIAT DUCATO |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2184 |
Effekt | 180 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinns |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 3 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002X67944 |
Totalvekt | 3500 |
Egenvekt | 2892 |
Lengde | 635 |
Bredde | 205 |
Salgskode | 1579 |
Utsalgssted | Bryne |
Benimar Yrteo 840
Årsmodell | 2024 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Benimar |
Modell | Yrteo 840 |
Variant | Enorm nyttelast! 170 aut, Under 6 meter! |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Ford |
Avgiftsklasse | Bobil |
Effekt | 170 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 3 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | WF0DXXTTRDPL48841 |
Totalvekt | 3500 |
Egenvekt | 2479 |
Lengde | 599 |
Bredde | 214 |
Salgskode | 1571 |
Utsalgssted | Bryne |