Bobil
Challenger 287 GENESIS FORD M16
Årsmodell | 2016 |
---|---|
Kilometer | 30600 |
Merke | Challenger |
Modell | 287 GENESIS FORD M16 |
Type bobil | Delintegrert |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2198 |
Effekt | 155 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 5 |
Ant. sovepl | 5 |
1. gang reg. | 07.07.2017 |
Neste EU mnd | 4 |
Neste EU år | 2025 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | JD80539 |
Chassisnr | WF0JXXTTGJFS15424 |
Tilstandsrapport | Ja |
Totalvekt | 3500 |
Egenvekt | 2862 |
Lengde | 699.9 |
Bredde | 230 |
Salgskode | 1686 |
Utsalgssted | Bryne |
Malibu 450 RB-LE
Årsmodell | 2025 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Malibu |
Modell | 450 RB-LE |
Variant | Mercedes chassis / Automat / Solcelle / |
Type bobil | Integrert |
Chassistype | Mercedes |
Avgiftsklasse | Bobil |
Effekt | 170 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinns |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | W1VHK0GZ6SN312064 |
Totalvekt | 4200 |
Egenvekt | 3125 |
Lengde | 718 |
Bredde | 227 |
Salgskode | 1535 |
Utsalgssted | Bryne |
Weinsberg CaraSuite 700me
Årsmodell | 2019 |
---|---|
Kilometer | 33000 |
Merke | Weinsberg |
Modell | CaraSuite 700me |
Variant | / Sykkelstativ / Solcellepanel / Ryggekamera / |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Fiat |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2287 |
Effekt | 150 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
1. gang reg. | 04.03.2020 |
Neste EU mnd | 3 |
Neste EU år | 2026 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | PD67815 |
Chassisnr | ZFA25000002K72981 |
Totalvekt | 3850 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2000 |
Egenvekt | 2890 |
Lengde | 743 |
Bredde | 230 |
Salgskode | 1684 |
Utsalgssted | Bryne |
Benimar Mileo 261
Årsmodell | 2024 |
---|---|
Kilometer | 300 |
Merke | Benimar |
Modell | Mileo 261 |
Variant | Under 7 meter! 2 enkle senger! |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Fiat |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2184 |
Effekt | 180 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinn |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002Y79793 |
Totalvekt | 3500 |
Egenvekt | 2913 |
Lengde | 699 |
Bredde | 230 |
Salgskode | 1683 |
Utsalgssted | Bryne |
Autostar Passion 730LCA
Årsmodell | 2024 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Autostar |
Modell | Passion 730LCA |
Variant | 180HK / Automat / Queenbed / Solcellepanel |
Type bobil | Integrert |
Chassistype | Fiat |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2184 |
Effekt | 180 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002Y90770 |
Totalvekt | 4500 |
Egenvekt | 3183 |
Lengde | 759 |
Bredde | 231 |
Salgskode | 1682 |
Utsalgssted | Bryne |
Benimar Amphitryon 998
Årsmodell | 2024 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Benimar |
Modell | Amphitryon 998 |
Variant | Queenbed! Alde! God nyttelast! |
Type bobil | Integrert |
Chassistype | Fiat |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2184 |
Effekt | 180 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinn |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002Y94818 |
Totalvekt | 4400 |
Egenvekt | 3130 |
Lengde | 737 |
Bredde | 237 |
Salgskode | 1680 |
Utsalgssted | Bryne |
Rimor Katamarano 95 Plus / 5 seter / Sykkelstativ
Årsmodell | 2020 |
---|---|
Kilometer | 25000 |
Merke | Rimor |
Variant | Katamarano 95 Plus / 5 seter / Sykkelstativ |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Renault Camping |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2299 |
Effekt | 131 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 5 |
Ant. sovepl | 5 |
1. gang reg. | 27.04.2020 |
Neste EU mnd | 4 |
Neste EU år | 2026 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | AE59349 |
Chassisnr | VF1VA000857107989 |
Totalvekt | 3500 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2000 |
Egenvekt | 3044 |
Lengde | 747.4 |
Bredde | 234 |
Salgskode | 1537 |
Utsalgssted | Bryne |
Malibu GT 640 Diversity
Årsmodell | 2023 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Malibu |
Modell | GT 640 Diversity |
Variant | / Skyview / 180 HK / Automat / Største varmeapparat |
Type bobil | Bybobil |
Chassistype | Fiat |
Avgiftsklasse | Bobil |
Effekt | 180 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinn |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002Z66902 |
Totalvekt | 4000 |
Egenvekt | 2809 |
Lengde | 636 |
Bredde | 205 |
Salgskode | 1677 |
Utsalgssted | Bryne |
LMC T660
Årsmodell | 2014 |
---|---|
Kilometer | 67550 |
Merke | LMC |
Modell | T660 |
Variant | / Solcellepanel / Alde / Sykkelstativ / |
Type bobil | Delintegrert |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2287 |
Effekt | 131 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
1. gang reg. | 14.02.2014 |
Neste EU mnd | 3 |
Neste EU år | 2026 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | TV86360 |
Chassisnr | ZFA25000002371514 |
Tilstandsrapport | Ja |
Totalvekt | 3850 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2000 |
Egenvekt | 2944 |
Lengde | 687.7 |
Bredde | 232 |
Salgskode | 1528 |
Utsalgssted | Bryne |
HOBBY Siesta 65L
Årsmodell | 2013 |
---|---|
Kilometer | 89000 |
Merke | Hobby |
Modell | Siesta 65L |
Variant | / Under 7 meter |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Ford |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2198 |
Effekt | 125 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Manuell |
Gir betegnelse | 6 trinn |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Farge | Hvit |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
1. gang reg. | 13.05.2013 |
Neste EU mnd | 05 |
Neste EU år | 2025 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | JD66564 |
Chassisnr | WF07XXTTF7CR85726 |
Totalvekt | 3500 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 1000 |
Egenvekt | 3151 |
Lengde | 699.9 |
Salgskode | 1671 |
Utsalgssted | Bryne |
Malibu I 460
Årsmodell | 2018 |
---|---|
Kilometer | 35000 |
Merke | Malibu |
Modell | I 460 |
Variant | / 150hk / Automatgir / C1 førerkort / Stor garasje |
Type bobil | Integrert |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2287 |
Effekt | 150 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Hjuldrift beskrivelse | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
Antall eiere | 2 |
1. gang reg. | 06.07.2020 |
Neste EU mnd | 7 |
Neste EU år | 2026 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | RL48391 |
Chassisnr | ZFA25000002E84333 |
Totalvekt | 3650 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2000 |
Egenvekt | 3120 |
Lengde | 725 |
Bredde | 234 |
Salgskode | 1670 |
Utsalgssted | Bryne |
Benimar Tessoro 468
Årsmodell | 2024 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Benimar |
Modell | Tessoro 468 |
Variant | 140 HK / Automat / MYE utstyr / Face to Face |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Fiat |
Avgiftsklasse | Bobil |
Effekt | 140 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinn |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002Z09794 |
Totalvekt | 3500 |
Egenvekt | 2885 |
Lengde | 738 |
Bredde | 230 |
Salgskode | 1667 |
Utsalgssted | Bryne |