2000
Rimor Katamarano 95 Plus / 5 seter / Sykkelstativ
Årsmodell | 2020 |
---|---|
Kilometer | 25000 |
Merke | Rimor |
Variant | Katamarano 95 Plus / 5 seter / Sykkelstativ |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Renault Camping |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2299 |
Effekt | 131 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 5 |
Ant. sovepl | 5 |
1. gang reg. | 27.04.2020 |
Neste EU mnd | 4 |
Neste EU år | 2026 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | AE59349 |
Chassisnr | VF1VA000857107989 |
Totalvekt | 3500 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2000 |
Egenvekt | 3044 |
Lengde | 747.4 |
Bredde | 234 |
Salgskode | 1537 |
Utsalgssted | Bryne |
LMC T660
Årsmodell | 2014 |
---|---|
Kilometer | 67550 |
Merke | LMC |
Modell | T660 |
Variant | / Solcellepanel / Alde / Sykkelstativ / |
Type bobil | Delintegrert |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2287 |
Effekt | 131 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
1. gang reg. | 14.02.2014 |
Neste EU mnd | 3 |
Neste EU år | 2026 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | TV86360 |
Chassisnr | ZFA25000002371514 |
Tilstandsrapport | Ja |
Totalvekt | 3850 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2000 |
Egenvekt | 2944 |
Lengde | 687.7 |
Bredde | 232 |
Salgskode | 1528 |
Utsalgssted | Bryne |
Malibu I 460
Årsmodell | 2018 |
---|---|
Kilometer | 35000 |
Merke | Malibu |
Modell | I 460 |
Variant | / 150hk / Automatgir / C1 førerkort / Stor garasje |
Type bobil | Integrert |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2287 |
Effekt | 150 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Hjuldrift beskrivelse | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
Antall eiere | 2 |
1. gang reg. | 06.07.2020 |
Neste EU mnd | 7 |
Neste EU år | 2026 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | RL48391 |
Chassisnr | ZFA25000002E84333 |
Totalvekt | 3650 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2000 |
Egenvekt | 3120 |
Lengde | 725 |
Bredde | 234 |
Salgskode | 1670 |
Utsalgssted | Bryne |
Eura Mobil Profila 696 EB Demokjørt
Årsmodell | 2022 |
---|---|
Kilometer | 1500 |
Merke | Eura Mobil |
Modell | Profila 696 EB Demokjørt, |
Variant | Automat! Alde! Solcellepanel! Kjøreassistentpakke! |
Type bobil | Delintegrert |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 1950 |
Effekt | 170 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
1. gang reg. | .. |
Garanti | Nybilgaranti |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | W1V9100401N192604 |
Totalvekt | 4500 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2000 |
Egenvekt | 2920 |
Lengde | 712.4 |
Bredde | 232.2 |
Salgskode | 1575 |
Utsalgssted | Bryne |
Rapido 7066DF / 3,0l 160Hk med registerkjede
Årsmodell | 2012 |
---|---|
Kilometer | 84700 |
Merke | Rapido |
Modell | 7066DF, 3,0l 160Hk med registerkjede, |
Variant | Alde varme, Sykkelstativ |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Fiat |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2999 |
Effekt | 157 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
1. gang reg. | 01.08.2012 |
Neste EU mnd | 4 |
Neste EU år | 2024 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | AE34944 |
Chassisnr | ZFA25000001820914 |
Tilstandsrapport | Ja |
Totalvekt | 4250 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2000 |
Egenvekt | 3158 |
Lengde | 738.8 |
Bredde | 234.8 |
Salgskode | 1511 |
Utsalgssted | Bryne |