Bruktbilgaranti
Weinsberg CaraSuite 700me
Årsmodell | 2019 |
---|---|
Kilometer | 33000 |
Merke | Weinsberg |
Modell | CaraSuite 700me |
Variant | / Sykkelstativ / Solcellepanel / Ryggekamera / |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Fiat |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2287 |
Effekt | 150 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
1. gang reg. | 04.03.2020 |
Neste EU mnd | 3 |
Neste EU år | 2026 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | PD67815 |
Chassisnr | ZFA25000002K72981 |
Totalvekt | 3850 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2000 |
Egenvekt | 2890 |
Lengde | 743 |
Bredde | 230 |
Salgskode | 1684 |
Utsalgssted | Bryne |
Rimor Katamarano 95 Plus / 5 seter / Sykkelstativ
Årsmodell | 2020 |
---|---|
Kilometer | 25000 |
Merke | Rimor |
Variant | Katamarano 95 Plus / 5 seter / Sykkelstativ |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Renault Camping |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2299 |
Effekt | 131 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 5 |
Ant. sovepl | 5 |
1. gang reg. | 27.04.2020 |
Neste EU mnd | 4 |
Neste EU år | 2026 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | AE59349 |
Chassisnr | VF1VA000857107989 |
Totalvekt | 3500 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2000 |
Egenvekt | 3044 |
Lengde | 747.4 |
Bredde | 234 |
Salgskode | 1537 |
Utsalgssted | Bryne |
LMC T660
Årsmodell | 2014 |
---|---|
Kilometer | 67550 |
Merke | LMC |
Modell | T660 |
Variant | / Solcellepanel / Alde / Sykkelstativ / |
Type bobil | Delintegrert |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2287 |
Effekt | 131 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
1. gang reg. | 14.02.2014 |
Neste EU mnd | 3 |
Neste EU år | 2026 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | TV86360 |
Chassisnr | ZFA25000002371514 |
Tilstandsrapport | Ja |
Totalvekt | 3850 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2000 |
Egenvekt | 2944 |
Lengde | 687.7 |
Bredde | 232 |
Salgskode | 1528 |
Utsalgssted | Bryne |
HOBBY Siesta 65L
Årsmodell | 2013 |
---|---|
Kilometer | 89000 |
Merke | Hobby |
Modell | Siesta 65L |
Variant | / Under 7 meter |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Ford |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2198 |
Effekt | 125 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Manuell |
Gir betegnelse | 6 trinn |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Farge | Hvit |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
1. gang reg. | 13.05.2013 |
Neste EU mnd | 05 |
Neste EU år | 2025 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | JD66564 |
Chassisnr | WF07XXTTF7CR85726 |
Totalvekt | 3500 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 1000 |
Egenvekt | 3151 |
Lengde | 699.9 |
Salgskode | 1671 |
Utsalgssted | Bryne |
Malibu I 460
Årsmodell | 2018 |
---|---|
Kilometer | 35000 |
Merke | Malibu |
Modell | I 460 |
Variant | / 150hk / Automatgir / C1 førerkort / Stor garasje |
Type bobil | Integrert |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2287 |
Effekt | 150 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Hjuldrift beskrivelse | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
Antall eiere | 2 |
1. gang reg. | 06.07.2020 |
Neste EU mnd | 7 |
Neste EU år | 2026 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | RL48391 |
Chassisnr | ZFA25000002E84333 |
Totalvekt | 3650 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2000 |
Egenvekt | 3120 |
Lengde | 725 |
Bredde | 234 |
Salgskode | 1670 |
Utsalgssted | Bryne |
Dethleffs MAGIC EDITION T 7151-4 /
Årsmodell | 2015 |
---|---|
Kilometer | 34000 |
Merke | Dethleffs |
Modell | MAGIC EDITION T 7151-4 |
Variant | Queen Bed / Sykkelstativ / |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Fiat |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2287 |
Effekt | 150 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Manuell |
Gir betegnelse | 6 trinns |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
Antall eiere | 1 |
1. gang reg. | 07.04.2015 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | RK87558 |
Chassisnr | ZFA25000002627826 |
Totalvekt | 3850 |
Egenvekt | 3057 |
Lengde | 768 |
Bredde | 233 |
Salgskode | 1664 |
Utsalgssted | Bryne |
Sunlight CVE640
Årsmodell | 2021 |
---|---|
Kilometer | 29600 |
Merke | Sunlight |
Modell | CVE640 |
Variant | 9trinns Automat! 2 enkle senger! |
Type bobil | Bybobil |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2287 |
Effekt | 140 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinns |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
1. gang reg. | 09.07.2021 |
Neste EU mnd | 7 |
Neste EU år | 2025 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Co2-utslipp | 316 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | RL55031 |
Chassisnr | ZFA25000002T13677 |
Tilstandsrapport | Ja |
Totalvekt | 3500 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2500 |
Egenvekt | 2763 |
Lengde | 636.3 |
Bredde | 209 |
Salgskode | 1617 |
Utsalgssted | Bryne |
Bürstner Ixeo IT 740 Mye nyttelast!
Årsmodell | 2012 |
---|---|
Kilometer | 72000 |
Merke | Bürstner |
Modell | Ixeo IT 740 Mye nyttelast! |
Variant | 2 enkle senger! Sykkelstativ! Ryggekamera! |
Type bobil | Delintegrert |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2287 |
Effekt | 131 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
1. gang reg. | 07.09.2012 |
Neste EU mnd | 4 |
Neste EU år | 2025 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | XR58251 |
Chassisnr | ZFA25000002042940 |
Tilstandsrapport | Ja |
Totalvekt | 4250 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 1400 |
Egenvekt | 2928 |
Lengde | 739 |
Bredde | 230 |
Salgskode | 1568 |
Utsalgssted | Bryne |