9 trinns
Sunlight CVE640
Årsmodell | 2021 |
---|---|
Kilometer | 29600 |
Merke | Sunlight |
Modell | CVE640 |
Variant | 9trinns Automat! 2 enkle senger! |
Type bobil | Bybobil |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2287 |
Effekt | 140 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinns |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
1. gang reg. | 09.07.2021 |
Neste EU mnd | 7 |
Neste EU år | 2025 |
Garanti | Bruktbilgaranti |
Garantivarighet | 12 |
Co2-utslipp | 316 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Reg. nr. | RL55031 |
Chassisnr | ZFA25000002T13677 |
Tilstandsrapport | Ja |
Totalvekt | 3500 |
Tilhengervekt B | 750 |
Tilhengervekt BE | 2500 |
Egenvekt | 2763 |
Lengde | 636.3 |
Bredde | 209 |
Salgskode | 1617 |
Utsalgssted | Bryne |
Malibu Van GT 640 LE RB GT Charming
Årsmodell | 2022 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Malibu |
Modell | Van GT 640 LE RB GT Charming |
Variant | / 180Hk Aut / Adaptive Cruise Controll /Enkle senger/ |
Type bobil | Bybobil |
Chassistype | FIAT DUCATO |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2184 |
Effekt | 180 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinns |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 3 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002X67944 |
Totalvekt | 3500 |
Egenvekt | 2892 |
Lengde | 635 |
Bredde | 205 |
Salgskode | 1579 |
Utsalgssted | Bryne |
Malibu T500 QB
Årsmodell | 2023 |
---|---|
Kilometer | 581 |
Merke | Malibu |
Modell | T500 QB |
Variant | / Adaptive Cruise Controll / 180 hk Aut / Alde / |
Type bobil | Delintegrert |
Avgiftsklasse | Bobil |
Effekt | 180 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinns |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 5 |
Ant. sovepl | 5 |
Garanti | Nybilgaranti |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002X54685 |
Totalvekt | 4250 |
Egenvekt | 3141 |
Lengde | 743 |
Bredde | 234 |
Salgskode | 1517 |
Utsalgssted | Bryne |
Malibu T500 QB
Årsmodell | 2023 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Malibu |
Modell | T500 QB |
Variant | / 180Hk Aut / ALDE vannbåren varme / Solcelle/ |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Fiat Bredaksel |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2184 |
Effekt | 180 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinns |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002V75786 |
Totalvekt | 4250 |
Egenvekt | 3229 |
Lengde | 743 |
Bredde | 234 |
Salgskode | 1483 |
Utsalgssted | Bryne |
Benimar Mileo 296
Årsmodell | 2022 |
---|---|
Kilometer | 100 |
Merke | Benimar |
Modell | Mileo 296 |
Variant | / Queenbed / 160hk / 9 trinns automat / Solcelle / |
Type bobil | Delintegrert |
Chassistype | Fiat |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2184 |
Effekt | 160 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinns |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
Garanti | Nybilgaranti |
Garantivarighet | 60 |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002V69713 |
Totalvekt | 3500 |
Egenvekt | 2985 |
Lengde | 739 |
Bredde | 230 |
Salgskode | 1443 |
Utsalgssted | Bryne |
Eura Mobil 650HS
Årsmodell | 2020 |
---|---|
Kilometer | 20000 |
Merke | Eura Mobil |
Modell | 650HS |
Variant | / Salong Bak / 1277kg nyttelast / 9 trinns automatgir / |
Type bobil | Integrert |
Avgiftsklasse | Bobil |
Sylindervolum | 2287 |
Effekt | 160 |
Drivstoff | Diesel |
Girkasse | Automat |
Gir betegnelse | 9 trinns |
Hjuldrift | Forhjulsdrift |
Antall seter | 4 |
Ant. sovepl | 4 |
Garanti | Nybilgaranti |
Kjøretøyet står i | Norge |
Chassisnr | ZFA25000002M55095 |
Tilstandsrapport | Ja |
Totalvekt | 4400 |
Egenvekt | 3048 |
Lengde | 650 |
Bredde | 232 |
Salgskode | 1366 |
Utsalgssted | Bryne |